คลิกที่ชื่อรายการแข่งขันเพื่อดูอันดับ คะแนน และรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" | 0 | 0 | 0 | 0 |
ไม่พบรายการแข่งขันที่ประกาศผลตามเงื่อนไขที่เลือก