คลิกที่ชื่อรายการแข่งขันเพื่อดูอันดับ คะแนน และรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนคุระบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | โรงเรียนท่าศาลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 |
ไม่พบรายการแข่งขันที่ประกาศผลตามเงื่อนไขที่เลือก