สรุปรายชื่อโรงเรียนคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
มหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคใต้ (SEMIP Open House 2026)
คำอธิบายตัวย่อกรรมการ:
N Native Speaker (ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา)
F Foreigner / Non-native (ครูชาวต่างชาติ)
T Thai (ครูไทย)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
| ลำดับ | รายการแข่งขัน | โรงเรียนเจ้าภาพ | คณะกรรมการตัดสิน |
|---|---|---|---|
| 1 | Storytelling | โรงเรียนสวีวิทยา |
|
| 2 | Spelling Bee | โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล |
|
| 3 | Impromptu speech competition | โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา |
|
| 4 | Crossword | โรงเรียนสภาราชินี |
|
| 5 | Multi-skills | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี |
|
| 6 | Pictorial writing | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช |
|
| 7 | Science Project work | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต |
|
| 8 | Mathematics Project work | โรงเรียนมหาวชิราวุธ |
|
| 9 | Computer Project work | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ |
|
| 10 | Singing Contest | โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" |
|
| 11 | Skit | โรงเรียนสตูลวิทยา |
|
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
| ลำดับ | รายการแข่งขัน | โรงเรียนเจ้าภาพ | คณะกรรมการตัดสิน |
|---|---|---|---|
| 1 | Storytelling | โรงเรียนสตรีพัทลุง |
|
| 2 | Spelling Bee | โรงเรียนวรนารีเฉลิม |
|
| 3 | Impromptu speech competition | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย |
|
| 4 | Crossword | โรงเรียนสภาราชินี |
|
| 5 | Multi-skills | โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" |
|
| 6 | Pictorial writing | โรงเรียนศรียาภัย |
|
| 7 | Science Project work | โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน |
|
| 8 | Mathematics Project work | โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ |
|
| 9 | Computer Project work | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา |
|
| 10 | Singing Contest | โรงเรียนพัทลุง |
|
| 11 | Skit | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา |
|
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-3)
| ลำดับ | รายการแข่งขัน | โรงเรียนเจ้าภาพ | คณะกรรมการตัดสิน |
|---|---|---|---|
| 1 | Storytelling Contest | โรงเรียนอนุบาลปัตตานี / โรงเรียนอนุบาลสตูล |
|
| 2 | Impromptu Speech Competition | โรงเรียนอนุบาลชุมพร / โรงเรียนสะบ้าย้อย |
|
| 3 | Singing Contest | โรงเรียนวัดประทุมทายการาม / โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี / โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง |
|
| 4 | Crossword | โรงเรียนสภาราชินี / โรงเรียนอนุบาลพัทลุง / โรงเรียนวัดแม่เปียะ |
|
| 5 | Spelling Bee | โรงเรียนบ้านชะอวด / โรงเรียนปทุมานุกูล |
|
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4-6)
| ลำดับ | รายการแข่งขัน | โรงเรียนเจ้าภาพ | คณะกรรมการตัดสิน |
|---|---|---|---|
| 1 | Storytelling Contest | โรงเรียนอนุบาลระนอง / โรงเรียนท่าศาลา |
|
| 2 | Impromptu Speech Competition | โรงเรียนอนุบาลสงขลา / โรงเรียนอนุบาลกระบี่ |
|
| 3 | Singing Contest | โรงเรียนวัดจันดี / โรงเรียนวัดบ้านส้อง / โรงเรียนบ้านเทพา |
|
| 4 | Crossword | โรงเรียนสภาราชินี / โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส / โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) |
|
| 5 | Science Project work | โรงเรียนวิเชียรชม / โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร |
|
| 6 | Mathematics Project work | โรงเรียนบ้านควนเนียง / โรงเรียนคุระบุรี |
|
| 7 | Computer Project work | โรงเรียนวัดเทพชุมนุม / โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ |
|
| 8 | Pictorial Writing | โรงเรียนอนุบาลตรัง / โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) |
|
| 9 | Skit | โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ / โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) |
|
| 10 | Spelling Bee | โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" / โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ |
|
| 11 | Multi Skills | โรงเรียนอนุบาลพังงา / โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร |
|