รายชื่อผู้สมัครสอบทดสอบเตรียมความพร้อม

PKW PRE-TEST 2027 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
* รายชื่อจะจัดเรียงตามตัวอักษรชื่อ-นามสกุล (ก-ฮ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียนเดิม วันที่สมัคร
1 ด.ญ. กชกร เกกินะ ป.5 ดาราสมุทร ภูเก็ต 05/11/2026
2 ด.ญ. กชกร ไชยโย ป.6 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 05/11/2026
3 ด.ญ. กชกร เต็งรัง ป.6 เทศบาลปูกปัญญาในพระ​อุปถัมภ์​ 06/11/2026
4 ด.ช. กชกรัณย์ เหลืองประมวล ป.5 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 07/11/2026
5 ด.ญ. กชพร สร้อยทับทิม ป.4 ขจรเกียรติถลาง 05/11/2026
6 ด.ญ. กชพรรณ ศุภนาม ป.4 ขจรเกียรติโคกกลอย 06/11/2026
7 ด.ช. กนกชน คู่พงศกร ป.5 ขจรเกียรติพัฒนา 06/11/2026
8 ด.ช. กนกพงศ์ แซ่ตัน ป.6 ศิริราษฎร์วิทยา 05/11/2026
9 ด.ช. กนกพล สวัสดิวงค์ ป.5 กาญจนวัฒน์วิทยา 06/11/2026
10 ด.ญ. กนกรัตน์ คุ้มชำนาญ ป.6 พุทธมงคลนิมิตร 06/11/2026
11 ด.ญ. กนกวดี จูมดอก ป.6 อนุบาลกานตราช 05/11/2026
12 ด.ช. กนที ลิ่มกิ้น ป.6 ขจรเกียรติเชิงทะเล 05/11/2026
13 ด.ญ. กมนฉัตร โชติช่วง ป.5 ถลางวิทยา 06/11/2026
14 ด.ญ. กมลพัชร หนูนุ้ย ป.6 ขจรเกียรติเชิงทะเล 06/11/2026
15 ด.ช. กมลภู ชะเอม ป.6 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
16 ด.ญ. กมลลักษณ์ ภู่สอาด ป.6 วิทยาสาธิต 06/11/2026
17 ด.ญ. กมลวรรณ หนูแป้น ป.6 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 07/11/2026
18 ด.ช. กมลวัชร กมลเวทย์ ป.6 ขจรเกียรติถลาง 05/11/2026
19 ด.ญ. กรกฎ จันทร์ตรี ป.6 ดาราสมุทร ภูเก็ต 06/11/2026
20 ด.ญ. กรกนก โกยสิน ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05/11/2026
21 ด.ญ. กรกมล นิธิวงษ์ ป.5 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 05/11/2026
22 ด.ช. กรกันต์ หมุกแก้ว ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05/11/2026
23 ด.ญ. กรชนก ช้างแก้ว ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 07/11/2026
24 ด.ญ. กรชวัล จั่นสกุล ป.5 ขจรเกียรติพัฒนา 05/11/2026
25 ด.ช. กรรณกร หมุกแก้ว ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05/11/2026
26 ด.ช. กรรณภัทร ประดิษฐสกุลชัย ป.6 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
27 ด.ญ. กรรณิการ์ บุญจันทร์ ป.6 วิทยาสาธิต 05/11/2026
28 ด.ช. กรวัฒน์ ทองท่าแพ ป.5 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 06/11/2026
29 ด.ช. กรวิชญ์ มั่นคง ป.6 ถลางพระนางสร้าง 05/11/2026
30 ด.ช. กรวิชญ์ หวานสนิท ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 06/11/2026
31 ด.ช. กรวุฒิ แสงทอง ป.6 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 06/11/2026
32 ด.ช. กรัณย์กร แซ่หลี ป.4 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
33 ด.ช. กฤณตยพฤกษ์ สุวรรณวงศ์ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 06/11/2026
34 ด.ช. กฤตธรรม สุขเสนา ป.6 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
35 ด.ช. กฤตนัน พรหมทอง ป.6 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 05/11/2026
36 ด.ช. กฤตน์ ลีนานุนารถ ป.6 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
37 ด.ช. กฤตภคิน ศรีถะภูมิ ป.6 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
38 ด.ช. กฤตภัทร์ ศุภชัยสิริ ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 06/11/2026
39 ด.ญ. กฤตยา งานทวี ป.6 ขจรเกียรติพัฒนา 05/11/2026
40 ด.ช. กฤตวิทย์ ทองคุณากร ป.6 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
41 ด.ญ. กฤติกา ทองตัด ป.6 ขจรเกียรติเชิงทะเล 05/11/2026
42 ด.ญ. กฤติกา ว่องไว ป.6 ขจรเกียรติพัฒนา 05/11/2026
43 ด.ช. กฤติธี พรหมทอง ป.6 ขจรเกียรติเชิงทะเล 05/11/2026
44 ด.ช. กฤติน ทองขำ ป.4 ขจรเกียรติเชิงทะเล 06/11/2026
45 ด.ช. กฤติน บุบผะเรณู ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
46 ด.ช. กฤติน ว่าโร๊ะ ป.6 มุสลิมวิทยาภูเก็ต 05/11/2026
47 ด.ญ. กฤติมา ลิ้มเนียม ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
48 ด.ญ. กฤติยานี ศักดิ์ส่ง ป.4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
49 ด.ช. กฤศกร จันทร์โชติ ป.5 ขจรเกียรติพัฒนา 06/11/2026
50 ด.ช. กฤษฏ์การัณย์ มุขสิริฉัตรวรา ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05/11/2026
51 ด.ช. กวิน บุญทวี ป.5 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
52 ด.ช. กวิน ลิ่มดุลย์ ป.6 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 05/11/2026
53 ด.ญ. กวินทิพย์ มหาอุต ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
54 ด.ญ. กวินธิดา สุขเกิด ป.4 ดาราสมุทร ภูเก็ต 05/11/2026
55 ด.ญ. กวินธิดา สุริสุ ป.6 พิบูลสวัสดี 06/11/2026
56 ด.ช. กวินพัชร์ ตัณฑสวัสดิ์ ป.5 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 06/11/2026
57 ด.ช. กวินภพ ดีเยี่ยม ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
58 ด.ญ. กวิสสรา หลิมสกุล ป.5 ขจรเกียรติพัฒนา 05/11/2026
59 ด.ช. กอบชนม์ สกุลชิต ป.5 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
60 ด.ช. กัญจน์ บุญสพ ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
61 ด.ญ. กัญชนนท์ ด้วนเกตุ ป.5 วิทยาสาธิต 05/11/2026
62 ด.ญ. กัญชพร จันทร์จำปา ป.5 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
63 ด.ญ. กัญญ์ณณัฏฐ์ น้อมระวี ป.6 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 05/11/2026
64 ด.ญ. กัญญ์ณพัชร์ ว่องอาวัชนาการ ป.5 ขจรเกียรติพัฒนา 05/11/2026
65 ด.ญ. กัญญพัชร สุนรกุมภ์ ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
66 ด.ญ. กัญญ์วรา เก้าแสง ป.4 ขจรเกียรติศึกษา 05/11/2026
67 ด.ญ. กัญญาณัฐ นิลปักษ์ ป.5 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 05/11/2026
68 ด.ญ. กัญญาณัฐ เพ็ชรพลอยสี ป.6 ดาราสมุทรภูเก็ต 06/11/2026
69 ด.ญ. กัญญาณัฐ หิรัญคุปต์ ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
70 ด.ญ. กัญญาณัฐ อินทร์หนู ป.5 สุทธินอนุสรณ์ 05/11/2026
71 ด.ญ. กัญญาพัชร นิลเพ็ชร ป.6 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 05/11/2026
72 ด.ญ. กัญญาพัชร เห็นพร้อม ป.5 อบจ บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 05/11/2026
73 ด.ญ. กัญญาภัทร แซ่ตัน ป.6 ถลางวิทยา 05/11/2026
74 ด.ญ. กัญญาภัทร ทวีรส ป.5 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
75 ด.ญ. กัญญาภัทร ทองคุณากร ป.5 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
76 ด.ญ. กัญญาภัทร พันธุ์นรา ป.6 ภูเก็ตไทหัว 05/11/2026
77 ด.ญ. กัญญารัตน์ ใจจำรัสดีเลิศกุล ป.5 ขจรเกียรติพัฒนา 06/11/2026
78 ด.ญ. กัญญาวีร์ เชาวนะ ป.5 เทศบาลบ้านบางเหนียว 06/11/2026
79 ด.ญ. กัญญาวีร์ เพชรสนธิ์ ป.6 อบจ.บ้านนาบอน 05/11/2026
80 ด.ช. กัญตพัฒน์ แต่งตั้ง ป.6 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
81 ด.ญ. กัญตาณดี ทวิสุวรรณ ป.6 ขจรเกียรติศึกษา 05/11/2026
82 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ คำลือ ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
83 ด.ช. กันต์กวี เกื้อสุข ป.6 วิทยาสาธิต 06/11/2026
84 ด.ช. กันต์ณภัทร สุพันธ์ ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 06/11/2026
85 ด.ช. กันต์ธีร์ สืบสกุลสุนทร ป.5 เทศบาลบ้านบางเหนียว 06/11/2026
86 ด.ช. กันต์ธีร์ อักษรชื่น ป.6 อนุบาลบ้านเด็ก 07/11/2026
87 ด.ช. กันตพงศ์ ราศรีดี ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 06/11/2026
88 ด.ช. กันตพัฒน์ ไทยาพงศ์สกุล ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
89 ด.ช. กันตพัฒน์ สุดจิตร์ ป.5 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
90 ด.ช. กันตพัฒน์ อินตาล ป.6 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 07/11/2026
91 ด.ช. กันตพิชญ์ อริยะอุดมกิจ ป.4 ขจรเกียรติถลาง 05/11/2026
92 ด.ช. กันตภณ ต่อฑีฆะ ป.6 ถลางวิทยา 05/11/2026
93 ด.ช. กันตภณ เพ็ชรพังงา ป.6 ดาราสมุทร ภูเก็ต 05/11/2026
94 ด.ช. กันตภณ สุกใส ป.5 ดาราสมุทร ภูเก็ต 05/11/2026
95 ด.ญ. กันต์ฤทัย บุญญาภินิหาร ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
96 ด.ญ. กันธิชา พงศ์พรม ป.5 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
97 ด.ญ. กันนิดา คงทองคำ ป.5 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 05/11/2026
98 ด.ญ. กัลย์กมล ศรีธนูมาศ ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 06/11/2026
99 ด.ญ. กัลย์สุดา แซ่ตง ป.5 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
100 ด.ญ. กัลยานาม เงี้ยวเกิด ป.6 ถลางวิทยา 05/11/2026
101 ด.ญ. กัลยานี เกตุแก้ว ป.4 ศิริราษฎร์วิทยา 06/11/2026
102 ด.ญ. กานต์ธิดา ปิยะธรรม ป.4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
103 ด.ญ. กานต์ธิดา พรหมสุวรรณ ป.6 อนุบาลภูเก็ต 07/11/2026
104 ด.ญ. กานต์ธิดา สิทธาคม ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05/11/2026
105 ด.ช. กานต์บุญ รักษาสกุลวงศ์ ป.5 ขจรเกียรติศึกษา 05/11/2026
106 ด.ญ. กานต์รวี พลรบ ป.5 ถลางวิทยา 06/11/2026
107 ด.ญ. กานต์รวี สลัดทุกข์ ป.6 ขจรเกียรติเชิงทะเล 05/11/2026
108 ด.ช. กิตติ สอนบุญ ป.6 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
109 ด.ช. กิตติ์ชนันท์ ภิศทอง ป.5 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 05/11/2026
110 ด.ช. กิตติธร แซ่หล่อ ป.6 ขจรเกียรติพัฒนา 05/11/2026
111 ด.ญ. กิตติวรา โชติพงษ์ ป.6 ขจรเกียรติเชิงทะเล 06/11/2026
112 ด.ช. กิตติศักดิ์ ขาวบัณฑิต ป.5 ขจรเกียรติโคกกลอย 06/11/2026
113 ด.ช. กิตติศักดิ์ โชติสวัสดิ์ ป.5 โคกกลอยวิทยา 06/11/2026
114 ด.ช. กีรติ สง่ากอง ป.6 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
115 ด.ญ. กีรติรัตน์ สีคง ป.6 ดาราสมุทร ภูเก็ต 05/11/2026
116 ด.ญ. กุณช์ญาดา อินทร์พรหม ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
117 ด.ญ. กุลธิดา ฉลองกุล ป.5 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
118 ด.ญ. กุลธิดา เพ็ชรล้วน ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 06/11/2026
119 ด.ญ. กุลภัสสร์สรณ์ หอมนาน ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 06/11/2026
120 ด.ญ. กุลิสรา ลิ่มดุลย์ ป.6 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 06/11/2026
121 ด.ญ. กุสุมาลย์ รอดรัตน์ ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 06/11/2026
122 ด.ช. เกล้ากวี แก้วมณี ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 07/11/2026
123 ด.ญ. เกวลิน โกลากิจ ป.6 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 05/11/2026
124 ด.ญ. เกวลิน บุญกาพันธ์ ป.6 วิทยาสาธิต 06/11/2026
125 ด.ญ. เกสรา ปะทิ ป.6 ขจรเกียรติพัฒนา 06/11/2026
126 ด.ญ. เก้ากัญญา ทองมี ป.4 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 05/11/2026
127 ด.ช. เกียรติกุล ิพิริยะโกศล ป.5 เทพอำนวยวิทยา 06/11/2026
128 ด.ช. เกียรติยศ ขันธ์พระแสง ป.5 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
129 ด.ญ. แก้วกาานดา หวานสนิท ป.6 กาญจนวัฒน์วิทยา 05/11/2026
130 ด.ช. โกศล รักษา ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 06/11/2026
131 ด.ญ. ใกล้รุ่ง เวชสิทธิ์ ป.6 ขจรเกียรติถลาง 05/11/2026
132 ด.ญ. ขจีพรรณ แซ่เกาะ ป.6 ขจรเกียรติพัฒนา 05/11/2026
133 ด.ญ. ขวัญหทัย พรหมมี ป.6 ขจรเกียรติพัฒนา 05/11/2026
134 ด.ช. ข้ามสมุทร ห่วงศิริสกุล ป.5 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
135 ด.ช. ขุมทรัพย์ สนเทศ ป.5 ถลางวิทยา 06/11/2026
136 ด.ญ. เขมนิจ คชรัตน์ ป.6 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
137 ด.ช. เขมราฐ โพชสาลี ป.6 บ้านท่าเรือ 05/11/2026
138 ด.ช. คณพศ ตันวรัชญ? ป.4 ขจรเกียรติถลาง 05/11/2026
139 ด.ญ. คณัสนันท์ คำมี ป.5 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
140 ด.ช. คณินกิตติ์ กุลกิตติ์สิริ ป.4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
141 ด.ช. คณิศร ขวัญพรหม ป.4 ดาราสมุทร ภูเก็ต 05/11/2026
142 ด.ญ. คณิศร์ณิชา เพชรจันทร์ ป.6 ขจรเกียรติเชิงทะเล 06/11/2026
143 ด.ช. คณุตม์ ศิริคุณ ป.6 อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 06/11/2026
144 ด.ช. คามิล เหมสลาหมาด ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
145 ด.ญ. คามิลา อลามิโนวา ป.4 อนุบาลภูเก็ต 07/11/2026
146 ด.ช. คุณัชญ์ เจนนัดที ป.5 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
147 ด.ช. คุณัชญ์ เหมือนเลื่อน ป.5 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
148 ด.ช. คู่บุญ สังข์สุวรรณ์ ป.5 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
149 ด.ช. จตุพล ย่องบุตร ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
150 ด.ช. จรณ์ แซ่เจียง ป.4 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
151 ด.ญ. จรรยพร ตันสืบเชื้อสาย ป.6 อบจ.บ้านนาบอน 05/11/2026
152 ด.ช. จอมทัพ เพชรมณี ป.6 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
153 ด.ช. จักรกฤษณ์ โสมพิทัด ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
154 ด.ช. จักรร์พงศ์ วงศ์พาณิชย์ ป.4 ขจรเกียรติศึกษา 05/11/2026
155 ด.ญ. จันทกานต์ ช่วยแก้ว ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 06/11/2026
156 ด.ช. จันทกานต์ ศรีเมือง ป.6 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
157 ด.ญ. จันทร์จิรา สุขแสง ป.5 ดาราสมุทร ภูเก็ต 06/11/2026
158 ด.ญ. จันทร์ฉาย แสงแดง ป.6 ขจรเกียรติศึกษา 05/11/2026
159 ด.ญ. จารุมญชุ์ แก้วคง ป.6 เทศบาลพิบูลสวัสดี 06/11/2026
160 ด.ช. จารุวัฒน์ มาริกันซ์ ป.4 เทศบาลพิบูลสวัสดี 05/11/2026
161 ด.ญ. จิณห์จุฑา เเซ่ตัน ป.6 เทศบาลเมืองภูเก็ต 06/11/2026
162 ด.ญ. จิดาภา มิตรและงาม ป.5 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
163 ด.ญ. จิตรวรรณ ทาเศษ ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
164 ด.ช. จิรกิตติ์ จิตรคง ป.5 ขจรเกียรติถลาง 05/11/2026
165 ด.ญ. จิรฉัตร สันติสกุลพงษ์ ป.4 ขจรเกียรติ ถลาง 05/11/2026
166 ด.ญ. จิรชยา พิริเกรง ป.6 เทศบาลเมืองภูเก็ต 05/11/2026
167 ด.ญ. จิรญาดา โกยสิน ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05/11/2026
168 ด.ช. จิรเดช บิลหยี ป.6 ดาราสมุทร ภูเก็ต 05/11/2026
169 ด.ช. จิรพัฒน์ วิชชุกิจ ป.5 ดาราสมุทร ภูเก็ต 05/11/2026
170 ด.ช. จิรภัทร แก้วมณี ป.6 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
171 ด.ช. จิรภัทร ปานทอง ป.6 เทศบาลเมืองภูเก็ต 06/11/2026
172 ด.ช. จิรภัทร วุฒิชาญ ป.6 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
173 ด.ช. จิรสิน หวังวิริยะกุล ป.6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 05/11/2026
174 ด.ญ. จิรัชยา แซ่ฉั่ว ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 06/11/2026
175 ด.ช. จิรัฎฐ์ ตันสัตยาเลิศ ป.5 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
176 ด.ช. จิรัทกร ประสพมิตร ป.6 อนุบาลพังงา 05/11/2026
177 ด.ญ. จิราพัชร ฤทธิมา ป.6 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 06/11/2026
178 ด.ช. จีรเดชพล ธนกุลไพสิฐ ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
179 ด.ช. จีระศักดิ์ ชูแก้ว ป.6 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 05/11/2026
180 ด.ญ. จุฑามาศ อ่าวลึกเหนือ ป.6 วิทยาสาธิต 06/11/2026
181 ด.ช. จุลจักร จิระศิริกาญจน์ ป.6 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
182 ด.ญ. เจตนิพิฐ ปกรมงคล ป.6 ขจรเกียรติโคกกลอย 06/11/2026
183 ด.ช. เจษฎากร ขวดแก้ว ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05/11/2026
184 ด.ช. ฉัฏฐภูมิ คำวิเศษณ์ ป.6 ถลางวิทยา 05/11/2026
185 ด.ญ. ฉัตรกมลณัฎฎ์ ชวาลรติกุล ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
186 ด.ญ. ฉัตราภรณ์ พรหมชัย ป.6 วัดเทพกระษัตรี 06/11/2026
187 ด.ช. ฉันทกร ภู่รุ่งฤทธิ์ ป.6 ขจรเกียรติพัฒนา 05/11/2026
188 ด.ญ. ชกาญฎา โกยรัตนกุล ป.5 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
189 ด.ญ. ชญาณิศา แก้วสอาด ป.6 อนุบาลพังงา 05/11/2026
190 ด.ญ. ชญาณิศา หยางหลิน เจิ้ง ป.6 ขจรเกียรติศึกษา 05/11/2026
191 ด.ช. ชญานนท์ จันทร์มะณี ป.5 ศิริราษฎร์วิทยา 05/11/2026
192 ด.ช. ชญานนท์ ปรางแก้ว ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
193 ด.ช. ชญานนท์ พรหมดวง ป.5 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 05/11/2026
194 ด.ญ. ชญานัน ชูสมบัติ ป.5 ขจรเกียรติศึกษา 05/11/2026
195 ด.ญ. ชญานิน แซ่ลิ่ม ป.6 อนุบาลพังงา 05/11/2026
196 ด.ญ. ชญานิศ จันทร์มะณี ป.6 ศิริราษฎร์วิทยา 05/11/2026
197 ด.ญ. ชญานิษฐ์ วัลแอ ป.4 วิทยาสาธิต 06/11/2026
198 ด.ญ. ชญาภา มณีสด ป.6 พุทธมงคลนิมิตร 06/11/2026
199 ด.ญ. ชญาภา ลิ่มสิริวัฒนา ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
200 ด.ช. ชณัณธร ภฐิพัชร์ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05/11/2026
201 ด.ญ. ชณิสรา เกิดไกร ป.6 ขจรเกียรติพัฒนา 05/11/2026
202 ด.ช. ชนนน สุพันธ์ ป.6 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
203 ด.ญ. ชนมน ศรีแสด ป.6 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
204 ด.ญ. ชนัญชิดา ดิษฐรักษ์ ป.5 ถลางวิทยา 06/11/2026
205 ด.ญ. ชนัญชิดา แสงอาทิตย์ ป.4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 06/11/2026
206 ด.ญ. ชนัญธิดา มิตรใจดี ป.6 ดาวรุ่งวิทยา 06/11/2026
207 ด.ช. ชนัญธิดา วงศ์นิรัตน์ ป.5 อบจ.บ้านนาบอน 06/11/2026
208 ด.ช. ชนันท์ธัช โสพร ป.4 ขจรเกียรติถลาง 05/11/2026
209 ด.ญ. ชนันรัตน์ กองเงิน ป.6 อนุบาลพังงา 05/11/2026
210 ด.ช. ชนาธิป โกลิยานนท์ ป.5 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
211 ด.ช. ชนาธิป เหรียญสกุล ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
212 ด.ช. ชนานันท์ เทพสุวรรณ ป.6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
213 ด.ญ. ชนาภัทร ทองย้อย ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05/11/2026
214 ด.ญ. ชนิกานต์ ลิ้นจี่ ป.6 วิทยาสาธิต 05/11/2026
215 ด.ญ. ชนิชนันท์ จันบัว ป.6 อบจ.บ้านนาบอน 05/11/2026
216 ด.ญ. ชนิดาภา งานภิญโญ ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 06/11/2026
217 ด.ช. ชนินทร อมรสรเดช ป.4 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
218 ด.ช. ชนิพัฒน์ เนียมดวง ป.4 ขจรเกียรติเชิงทะเล 05/11/2026
219 ด.ญ. ชนิสรา บุตรครุธ ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
220 ด.ญ. ชมพูเนกข์ หลี่บุตร ป.6 ดาราสมุทร ภูเก็ต 05/11/2026
221 ด.ช. ชยณัฐ ไชยบุรี ป.6 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
222 ด.ช. ชยพล ธิบูรณ์บุญ ป.4 ขจรเกียรติถลาง 05/11/2026
223 ด.ช. ชยพัทธ์ นาคเจริญ ป.5 ขจรเกียรติโคกกลอย 06/11/2026
224 ด.ช. ชยังกูร บุตรศรี ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
225 ด.ช. ชยานนท์ คำวิเศษณ์ ป.5 ถลางวิทยา 05/11/2026
226 ด.ช. ชยานนท์ นันทบุตร ป.6 อนุบาลภูเก็ต 05/11/2026
227 ด.ช. ชยาวุธ สมใจหมาย ป.6 ขจรเกียรติโคกกลอย 05/11/2026
228 ด.ช. ชยุต ขวัญพร้อม ป.6 อนุบาลพังงา 05/11/2026
229 ด.ญ. ชยุตา แก้วกลิ่น ป.6 ขจรเกียรติศึกษา 06/11/2026
230 ด.ญ. ชรินทร ตัณฑวชิระพันธ์ ป.5 ขจรเกียรติพัฒนา 06/11/2026
231 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ แจ่มกระจ่าง ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05/11/2026
232 ด.ช. ชลกร นาคเป้า ป.6 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 05/11/2026
233 ด.ญ. ชลญาดา ศรีสุวรรณ ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
234 ด.ช. ชลนที เกตุสิทธิ์ ป.6 วิทยาสาธิต 06/11/2026
235 ด.ญ. ชลิดา เจนจารุวงศ์ ป.4 อนุบาลภูเก็ต 06/11/2026
236 ด.ญ. ชลิดา วงค์อินทร์ ป.6 พุทธมงคลนิมิตร 06/11/2026
237 ด.ญ. ชลิตา แก้วดี ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05/11/2026
238 ด.ช. ชวกร ชูบัว ป.6 เทศบาลเมืองภูเก็ต 05/11/2026
239 ด.ช. ชวนากร เจริญสิน ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 06/11/2026
240 ด.ช. ชวนากร อานามวัฒน์ ป.4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 05/11/2026
241 ด.ช. ชวิศ เหมหงศ์ ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 07/11/2026
242 ด.ญ. ชัชชญา กัญจนิตานนท์ ป.6 ขจรเกียรติถลาง 05/11/2026
243 ด.ญ. ชัชชญา ทองธรรมชาติ ป.5 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 05/11/2026
